С 01.11.2020 бар приостанавливает свою работу до 30.04.2021 г.
Фирменные Настойки / In-House Infusions
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Брусничная /Cowberry | 50 | 5,00 | ||
Медово-лимонная/Honey and Lemon | 50 | 5,00 | ||
Черносмородиновая/Black currant | 50 | 5,00 | ||
Облепиховая/Sea Buckthorn | 50 | 5,00 | ||
Хреновуха/Hrenovuha (Horse Radish) | 50 | 5,00 | ||
Аперитив / Aperitiv
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Campari 1,0 | 50 | 7,50 | ||
Vermouth Guerin | 50 | 9,00 | ||
Vermouth Guerin Rouge | 50 | 9,00 | ||
Шампанское / Champagne
|
||||
|
Цена | |||
Moёt&Chandon Brut Imperial 0,75 | 350,00 | |||
Вино игристое / Sparkling Wine
|
||||
|
Цена | |||
Astoria Galie Prosecco Treviso 0,75 | 90,00 | |||
Cafe de Paris Blanc de Blanc dry/medium dry 0,75 | 50,00 | |||
Radzivill brut 0,75 | 35,00 | |||
Soviet Champagne brut/medium dry 0,75 | 25,00 | |||
Бокал белого вина / Glass of white wine
|
||||
|
Цена за порцию, 150 мл |
|||
Sauvignon Blanc 2004 QW Domaine Muller (Austria) | 9,00 | |||
Gruner Veltliner Haide Reserve 2013 DAC Heinisch 0,75 | 12,00 | |||
Chardonnay 1995 QW Domaine Muller (Austria) | 9,00 | |||
Villa Antinori Bianco 2013 Toscana IGT (Italy) | 9,00 | |||
Tamada Pirosmani Semy Sweet (Georgia) | 9,00 | |||
Бокал розового вина / Glass of rose wine
|
||||
|
Цена за порцию, 150 мл. | |||
Santa Cristina Toscana 2013 (Italy) | 9,00 | |||
Бокал красного вина / Glass of red wine
|
||||
|
Цена за порцию, 150 мл. | |||
Chateau Fourcas Hosten 2004 Listrac-Medoc AOC (France) | 15,00 | |||
Cabernet Sauvignon 1999 QW Domaine Muller 0,75 | 15,00 | |||
Toscana Rosso 2006 IGT IL Poggione (Italy) | 9,00 | |||
Baltasar Gracian Crianza 2004 Calatayud DO (Spain) | 9,00 | |||
Tamada Kindzmarauli 2013 (Georgia) | 9,00 | |||
Вино белое / White wine
|
||||
Австрия / Austria
|
||||
|
Цена | |||
Sauvignon Blanc 2007 Privat Reserve QW Domaine Muller 0,75 | 225,00 | |||
Gelber Muskateller 2013 QW Wohlmuth 0,75 | 75,00 | |||
Grauburgunder 2013 QW Domaine Muller 0,75 | 60,00 | |||
Pinot Blanc Klassik 2012 QW Wohlmuth 0,75 | 60,00 | |||
Hans Baer Riesling Trocken 2019 (Germany) | 60,00 | |||
Gruner Veltliner Federspiel 2013 QW Lagler 0,75 | 60,00 | |||
Gruner Veltliner Smaragd 2013 QW Lagler 0,75 | 75,00 | |||
Gruner Veltliner Kaferberg Reserve 2013 DAC Heinisch 0,75 | 70,00 | |||
Gruner Veltliner Hohereck 2011 QW Schmelz 0,75 | 90,00 | |||
Gruner Veltliner 2014 Wagram QW Erzherzog Maximillian 0,75 | 45,00 | |||
Chardonnay Klassic 2012 Niederösterreich Wagram QW Leth 0,75 | 45,00 | |||
Chardonnay Klassic 2012 QW Wohlmuth 0,75 | 45,00 | |||
Chardonnay Classic 2012 QW Wieninger 0,75 | 45,00 | |||
Франция / France |
||||
Chablis AOC 2013 Albert Bichot 0,75 | 90,00 | |||
Сhateau de Respide 2012 Graves AOC (France) | 75,00 | |||
Bourgogne Chardonnay Les Setilles AOC 2012 0,75 | 90,00 | |||
Италия / Italy | ||||
Soave classico Levarie 2012 DOC Masi (Italy) | 75,00 | |||
Conte d`Attimis-Maniago Chardonnay 2012 Friuli DOC (Italy) | 60,00 | |||
Испания / Spain
|
||||
Masia La Sala 2012 DO 0,75 | 75,00 | |||
Чили / Chile
|
||||
Inspira Sauvignon Blanc 2016 Vina Chocalan | 60,00 | |||
Грузия / Georgia
|
||||
Tamada Tsinandali 2013 ( Georgia) | 45,00 | |||
Вино красное / Red wine
|
||||
Австрия / Austria
|
||||
Pinot Noir 2012 QW Heinisch 0,75 | 105,00 | |||
Merlot 2005 QW Domaine Muller 0,75 | 125,00 | |||
Burgegg Out of Red 2000 Domain Muller (Austria) | 90,00 | |||
Cuve Maximillian 2010 Wagram QW Erzherrzog Maximilian 0,75 | 130,00 | |||
Cuve Maximillian 2011 Wagram QW Erzherrzog Maximilian 0,75 | 130,00 | |||
Франция / France
|
||||
Beaune Premier Cru 2013 AOC Domaine Jacques Prieur 0,75 | 310,00 | |||
Chateau Croix Mouton 2005 Bordeaux Superieur AOC 0,75 | 90,00 | |||
Chateau La Lagune 3-eme Grand Cru Classe 2007 Haut-Medoc AOC 0,75 | 210,00 | |||
Chateau Bel-Orme Tronquoy de Lalande Cru Bourgeois 2008 AOC 0,75 | 105,00 | |||
Chateau Lafon-Rochet 4-me Grand Cru Classe 2008 St-Estephe AOC 0,75 | 190,00 | |||
Chateau Angludet 2010 Margaux AOC 0,75 | 170,00 | |||
Chateau Le Prieure Saint Emillion Grand Cru 2000 AOC 0,75 | 150,00 | |||
Chateau Larcis Ducasse Saint Emillion Grand Cru 2002 AOC 0,75 | 150,00 | |||
Chateau Rol Valentin Saint-Emilion Grand Cru 2011 AOC 0,75 | 150,00 | |||
Chateau Bourgneuf 2012 Pomerol AOC 0,75 | 150,00 | |||
Chateau de Sales 2007 Pomerol AOC 0,75 | 135,00 | |||
Италия / Italy
|
||||
San Guglielmo 2004 Lange DOC Malvira 0,75 | 80,00 | |||
Albe Barolo 2008 DOCG G.D. Vajra 0,75 | 150,00 | |||
Conte d`Attimis-Maniago Merlot 2010 Friuli DOC 0,75 | 60,00 | |||
Le Sughere di Frassinello 2010 Maremma Toscana IGT 0,75 | 75,00 | |||
Dolcetto D`Alba 2012 Barolo DOC G.D. Vajra | 75,00 | |||
Rocca di Frassinello 2010 Maremma Toscana IGT 0,75 | 130,00 | |||
Rosso di Montalcino 2012 DOC Tenuta il Poggione 0,75 | 65,00 | |||
Rosso di Montalcino 2008 DOC Tenuta il Poggione 0,75 | 65,00 | |||
Brunello di Montalcino 2009 DOCG Tenuta il Poggione 0,75 | 150,00 | |||
Gineprone Chianti 2010 DOCG Col D’Orcia 0,75 | 55,00 | |||
Chianti Classico 2012 DOCG Castellare di Castellina 0,75 | 55,00 | |||
Chianti Classico Riserva 2011 DOCG Castellare di Castellina 0,75 | 97,00 | |||
Montefalco Rosso 2008 DOC Cantina Tudernum 0,75 | 55,00 | |||
Sessantanni Primitivo di Manduria 2012/2013 DOP Feudi di San Marzano 0,75 | 150,00 | |||
Испания / Spain
|
||||
Baltasar Gracian Garnacha 2006 Calatayud DO 0,75 | 45,00 | |||
Can Feixes 2005 Penedes DO 0,75 | 75,00 | |||
Louis Alegre 2008 Rioja DOC 0,75 | 45,00 | |||
Primum Vitae Crianza 2008 Rioja DOC 0,75 | 45,00 | |||
Artadi 2006 Rioja DOC 0,75 | 75,00 | |||
Vina Bosconia Riserva 2003 Rioja DOC 0,75 | 90,00 | |||
Carramimbre Roble 2007 Ribera del Duero DO 0,75 | 60,00 | |||
Чили / Chile
|
||||
Vina Chocalan Carmenere Reserva 2017 | 60,00 | |||
Грузия / Georgia
|
||||
Tamada Saperavi 2012 | 45,00 | |||
Виски / Whisky
|
||||
Шотландия / Scotland
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Glenmorangie Nectar D'or 0,7 | 50 | 25,00 | ||
Glenmorangie The Lasanta 0,7 | 50 | 20,00 | ||
Glenmorangie The Original 0,7 | 50 | 15,00 | ||
Macallan 18 years 0,7 | 50 | 70,00 | ||
Macallan Cienna 0,7 | 50 | 28,00 | ||
Glenlivet 18 years 0,7 | 50 | 25,00 | ||
Glenlivet 15 years 0,7 | 50 | 18,00 | ||
Glenfiddich 12 years 0,7 | 50 | 14,00 | ||
Laphroaig Quarter Cask 0,7 | 50 | 25,00 | ||
Chivas Regal 18 years 0,7 | 50 | 25,00 | ||
Chivas Regal 12 years 1,0 | 50 | 14,00 | ||
Johnnie Walker Blue Label 0,75 | 50 | 80,00 | ||
Johnnie Walker Platinum Label 0,7 | 50 | 35,00 | ||
Johnnie Walker Gold Label 0,7 | 50 | 14,00 | ||
Ballantines 21 years 0,7 | 50 | 37,00 | ||
Ballantines 17 years 0,75 | 50 | 20,00 | ||
Ирландия / Ireland
|
||||
Jameson Gold Reserve 0,7 | 50 | 12,00 | ||
Jameson 1,0 | 50 | 8,00 | ||
Bushmills Black Bush 1,0 | 50 | 8,00 | ||
Bushmills 1,0 | 50 | 8,00 | ||
США / USA
|
||||
Jack Daniel's 1,0 | 50 | 9,00 | ||
Jim Beam 12 years 0,7 | 50 | 14,00 | ||
Jim Beam Black 1,0 | 50 | 9,00 | ||
Jim Beam Honey 0,7 | 50 | 9,00 | ||
Коньяк / Cognac
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Martel Cohiba 0,7 | 50 | 100,00 | ||
Martel X.O. 0,7 | 50 | 70,00 | ||
Hennessy X.O. 1,0 | 50 | 70,00 | ||
Hennessy V.S.O.P. 1,0 | 50 | 25,00 | ||
Hennessy V.S. 1,0 | 50 | 20,00 | ||
Courvoisier X.O. 0,7 | 50 | 70,00 | ||
Meykow X.O. 0,7 | 50 | 70,00 | ||
Meykow V.S.O.P. 0,7 | 50 | 25,00 | ||
Meykow V.S. 0,7 | 50 | 20,00 | ||
Бренди / Brandy
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Metaxa 12 years 0,7 | 50 | 20,00 | ||
Ararat Vaspuracan 0,7 | 50 | 20,00 | ||
Ararat Ahtamar 0,7 | 50 | 9,00 | ||
Ararat Ani 0,7 | 50 | 7,00 | ||
Araqvy 0,5 | 50 | 2,50 | ||
Louis D'Or 5 years | 50 | 2,50 | ||
Арманьяк / Armagnac
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Marquis de Caussade VSOP 0,7 | 50 | 13,00 | ||
Marquis de Caussade VS 0,7 | 50 | 10,00 | ||
Граппа / Grappa
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Lo Chardonnay di Njnino 0,7 | 50 | 14,00 | ||
Amarone Solo D'ua 0,7 | 50 | 6,00 | ||
Monovitigno di Moscato Solo D'ua 0,7 | 50 | 6,00 | ||
Ром / Rum
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Matusalem Gran Reserva 23 years 0,7 | 50 | 30,00 | ||
Matusalem Clasico 10 years 0,7 | 50 | 10,00 | ||
Havana Club Seleccion de Maestro 0,7 | 50 | 15,00 | ||
Havana Club Aneho 7 years 0,7 | 50 | 8,00 | ||
Havana Club Aneho Reserva 1,0 | 50 | 7,00 | ||
Havana Club Aneho 3 years 1,0 | 50 | 6,00 | ||
Текила / Tequila
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Jose Cuervo Reposado 1,0 | 50 | 7,00 | ||
Jose Cuervo Silver 1,0 | 50 | 7,00 | ||
Водка / Vodka
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Напиток оригинальный алкогольный "Красноборский" | 50 | 1,50 | ||
Krasny Bor New Premium 0,75 | 50 | 2,00 | ||
Grey Goose 1,0 | 50 | 9,00 | ||
Smirnoff 1,0 | 50 | 8,00 | ||
Finlandia Platinum 0,7 | 50 | 9,00 | ||
Russian standart Platinum 1,0 | 50 | 7,00 | ||
Beluga Noble 1,0 | 50 | 8,00 | ||
Buhanka 0,5 | 50 | 2,40 | ||
Джин / Gin
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Beefeater 1,0 | 50 | 8,00 | ||
Gordon's 1,0 | 50 | 8,00 | ||
Бальзам / Balsam
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Belarus Balsam 0,5 | 50 | 1,50 | ||
Ликёр / Liqueur
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Fernet-Branca 0,7 | 50 | 5,50 | ||
Jagermeister 1,0 | 50 | 7,00 | ||
Sambuca Molinari 1,0 | 50 | 7,00 | ||
Cointreau 1,0 | 50 | 6,00 | ||
Amaro Fratelli Ramazzotti 0,7 | 50 | 5,00 | ||
Becherovka 0,7 | 50 | 5,00 | ||
Kahlua 1,0 | 50 | 5,00 | ||
Malibu 1,0 | 50 | 5,00 | ||
Пиво / Beer
|
||||
Разливное светлое / Draft light
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | Объём порции, мл. | Цена за порцию |
Lidskoe Premium | 300 | 3,00 | 500 | 4,00 |
Бутилированное светлое / Bottled light
|
||||
|
Объём бутылки, мл. | Цена за бутылку | ||
Budweiser | 330 | 6,50 | ||
Zhigulevskoe | 500 | 4,00 | ||
Бутилированное темное / Bottled dark
|
||||
Budweiser | 500 | 8,00 | ||
Lidskoe Dark | 400 | 3,50 | ||
Бутилированное нефильтрованое / Bottled unfiltered
|
||||
Hofbrau Weisse | 500 | 8,00 | ||
Бутилированное безалкогольное / Bottled non alcoholic
|
||||
Lidskoe Nulevochka | 500 | 4,00 | ||
Минеральная и фруктовая вода / Miniral and fruit water
|
||||
|
Объём бутылки, мл. | Цена за бутылку | ||
Borjomi | 330 | 4,00 | ||
Bonaqua | 500 | 2,00 | ||
Coca-Cola | 250 | 3,00 | ||
Fanta | 250 | 3,00 | ||
Sprite | 250 | 3,00 | ||
Schweppes | 250 | 3,00 | ||
Квас "Лидский Хлебный" (разливной) | 300 | 1,50 | 500 | 2,00 |
Сок / Juice
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Rich оrange juice | 250 | 2,50 | ||
Rich grapefruit juice | 250 | 2,50 | ||
Rich apple juice | 250 | 2,50 | ||
Rich tomato juice | 250 | 2,50 | ||
Rich cherri nectar | 250 | 2,50 | ||
Rich peach nectar | 250 | 2,50 | ||
Какао / Cocoa
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Nesquik | 250 | 2,50 | ||
Кофе / Coffee
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | ||
Espresso | 40 | 3,00 | ||
Americano | 150 | 3,00 | ||
Cappuccino | 200 | 3,50 | ||
Cappuccino Double | 300 | 4,50 | ||
Latte Macciato | 275 | 4,00 | ||
Чай / Tea
|
||||
Чай из красноборских трав
|
||||
Krasny Bor Herbal tea | Объём порции, мл. | Цена за порцию | Объём порции, мл. | Цена за порцию |
Облепиховый / Sea buckthorn (Облепиха, имбирь, корица, анис) / (Sea buckthorn, ginger, cinnamon, anise) |
450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Гармония / Harmony (Имбирь, ромашка, мята, мелисса, лимон) / (Ginger, chamomile, mint, melissa, lemon) |
450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Доброй ночи / Good night (Шалфей, роза, мята, мелиса, лимонная трава, лепестки календулы, цедра апельсина и лимона, анис, ройбос, лист клубники) / (sage, mint, melissa, lemon grass, calendula, orange peel, rooibos, anise, strawberry leaves) |
450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Мыс целебных трав / Forelands curative herbs (Лаванда, фенхель, крапива, орегано, тимьян, шалфей, листья клубники) / (lavanda, fennel, nettle, oregano, thyme, sage, strawberry leaves) |
450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Вечерний / Evening tea | 450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Черный / Black
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | Объём порции, мл. | Цена за порцию |
Ассам /Assam | 450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Эрл Грэй / Earl Grey | 450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Гринфилд/ Greenfield | 450 | 0,70 | ||
Зеленый / Green
|
||||
|
Объём порции, мл. | Цена за порцию | Объём порции, мл. | Цена за порцию |
Зелёный с жасмином / Green Jasmine | 450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Сенча / Sencha | 450 | 4,00 | 900 | 6,00 |
Мед/Honey
|
||||
|
Объём порции,гр. | Цена за порцию | ||
Мед Красноборский/Krasny Bor Honey | 360 | 15,00 | ||
Мед Красноборский/Krasny Bor Honey | 560 | 25,00 | ||
Кондитерские Изделия / Candies
|
||||
|
Объём штуки,гр. | Цена за штуку | ||
Конфеты Ферреро Роше / Ferrero Rocher Candies | 12 | 1,50 | ||
Шоколад в ассортименте 90-100 г /Chocolate | 1 | 4,00 | ||
Табачные Изделия / Tobacco
|
||||
Сигары/ Cigars
|
||||
|
Цена за штуку | |||
Коиба Сигло 6/ Cohiba Siglo 6 | шт/pcs | 150,00 | ||
Коиба Сигло 2/ Cohiba Siglo 2 | шт/pcs | 150,00 | ||
Монтекристо / Montecristo | шт/pcs | 50,00 | ||
Боливар № 1 / Bolivar №1 | шт/pcs | 40,00 | ||
Сигариллы/Cigarilos | Цена за пачку | |||
Кафе Крем / Cafe Cremme | пач/pack | 15,00 | ||
Кафе Крем Мокиато / Cafe Cremme Machiato | пач/pack | 15,00 | ||
Сигареты / Cigarettes
|
||||
Данхил / Danhill | пач/pack | |||
Вог / Vogue | пач/pack | |||
Кент / Kent | пач/pack | |||
Кент Нанотек / Kent Nanotek | пач/pack | |||
Кент Фил / Kent Feel | пач/pack | |||
Pall Mall | пач/pack | |||
Ротманс / Rotmans | пач/pack | |||
Ротманс / Rotmans Demi Mix | пач/pack | |||
Сопутствующие товары/Related products
|
||||
|
Цена за штуку | |||
Зажигалка пьезо Hardy / Hardy Lighter | шт/pcs | 15,00 | ||
Бутылка стеклянная с пробкой 0.5 / Glass botle 0.5 | шт/pcs | 0,74 | ||
Бутылка стеклянная с пробкой 0.7 / Glass botle 0.7 | шт/pcs | 0,94 | ||
Пакет / Parcel | шт/pcs | 0,20 |